Drukarka termiczna Zebra ZQ511, 3 cale, 203 dpi (ZQ51-BUW100E-00)
908.42€ 738.55€ netto
CODERO.COM.PL


908.42€ 738.55€ netto
Drukarka termiczna Zebra ZQ511, 3 cale, 203 dpi (ZQ51-BUW100E-00). Bluetooth, USB On-The-Go (OTG), Wi-Fi 802.11a/b/g/n, port szeregowy RS-232. Model o najwyższej wytrzymałości (Ultra-Rugged), a mianowicie zaprojektowany do pracy w najtrudniejszych warunkach. Ponadto posiada wymienny akumulator litowo-jonowy o pojemności 3250 mAh.
| Parametry drukarki | |
| Rodzaj druku | termiczny |
| Rozdzielczość drukowania | 203 dpi |
| Prędkość drukowania | do 127 mm/s (w trybie roboczym [Draft]) |
| Maksymalna szerokość druku | 72 mm |
| Maksymalna długość druku | 99 cm |
| Minimalna szerokość etykiety | 35 mm |
| Maksymalna szerokość etykiety | 80 mm + 1 mm |
| Maksymalna długość etykiety | 99 cm |
| Średnica zew rolki etykiet | 52 mm |
| Średnica wew. Rolki etykiet | 19 mm |
| Grubość etykiety | min.: 0,05842 mm dla wszystkich podłoży (SKU ZQ511 bez podkładu to 0,05334 mm); max.: 0,1600 mm dla etykiet i 0,1397 mm dla znaczników/paragonów |
| Typy nośników | Paragon, etykieta z odstępem/czarnym znakiem, przywieszka, bez podkładu |
| Pamięć | 256 MB pamięci RAM, pamięć Flash 512 MB (standard); 8 MB RAM, 64 MB Flash (dostępne dla użytkownika) |
| Języki programowania | CPCL i ZPL® |
| Obsługiwane kody | Kody kreskowe CPCL: Stosunek kresek: 1,5:1; 2:1; 2,5:1; 3:1; 3,5:1; Kody liniowe: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), przeplatany 2 z 5, UPC-A i UPC-E, rozszerzenie 2- i 5-cyfrowe, EAN-8, EAN-13, rozszerzenie 2- i 5-cyfrowe; Kody dwuwymiarowe (2D): PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, kody QR, rodzina GS1/DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39. Kody kreskowe ZPL: Stosunek kresek: 2:1, 3:1, 5:2, 7:3; Kody liniowe: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC-A i UPC-E z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi EAN, Planet Code, Plessey, POSTNET, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, LOGMARS, MSI, Codabar oraz GS1 DataBar (RSS); Kody dwuwymiarowe (2D): PDF417, MicroPDF-417, Code 49, TLC39, Maxicode, Codablock, Data Matrix, QR code, Aztec. |
| Zegar czasu rzeczywistego | Tak |
| Bateria | Wyjmowana bateria litowo-jonowa PowerPrecision+ do wielokrotnego ładowania 3250 mAh (nominalnie) oraz dostępna opcjonalnie bateria o zwiększonej pojemności 6500 mAh |
| Odporność | Odporność na upadki i wstrząsy zgodna z normą MIL-STD 810G. Odporność na wielokrotne upadki na beton z wysokości 2 m (6,6 ft). Testy odporności na wielokrotne wstrząsy przeprowadzone zgodnie ze specyfikacją normy IEC68-2-32 potwierdziły odporność na 1300 swobodnych upadków z wysokości 1 m/3,3 ft. |
| Interfejsy | |
| Bluetooth | Tak, 4.x |
| USB | Tak |
| WIFI | Tak |
| NFC | Tak |
| Parametry fizyczne | |
| Kolor | szary |
| Gwarancja producenta | 24 miesięcy drukarka, 6 miesięcy głowica |
| Wymiary | 150 mm (dł.) × 120 mm (szer.) × 62 mm (wys.) |
| Waga | z baterią: 0,63 kg |
| Parametry pracy | |
| Temperatura robocza | -20°C do 55°C |
| Temperatura przechowywania | -30°C do 66°C |
| Wilgotność robocza | 10% do 90%, bez kondensacji |
| Wilgotność przechowywania | 10% do 90%, bez kondensacji |
Pamiętaj że każdą cenę można negocjować ;)
W przypadku materiałów eksploatacyjnych wpływ na cenę ma ilość zamówionych etykiet samoprzylepnych, tasiemek.
Cena urządzeń takich jak drukarki etykiet, skanery kodów czy komputery mobilne zależy od konfiguracji urządzenia oraz zapotrzebowania na sprzęt.
Skontaktuj się z nami i zapytaj o indywidualną wycenę.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.