Skaner przenośny RS2100 Zebra (RS21C0-TS00ZWR)
448.49€ 364.62€ netto
- Opis
- Opinie (0)
- dane techniczne
Opis
Skaner przenośny RS2100, imager 2D SE4770, zintegrowany akumulator, do użytku na całym świecie. Uchwyt ręczny z wbudowanym wyzwalaczem należy zamówić osobno: SG-RS2X-HMTRA-01 (prawa ręka) lub SG-RS2X-HMTLA-01 (lewa ręka).
Napisz pierwszą opinię o „Skaner przenośny RS2100 Zebra (RS21C0-TS00ZWR)”
| Interfejsy/Komunikacja | |
| Bluetooth | Tak |
| NFC | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Tak |
| Parametry fizyczne | |
| Gwarancja producenta | 12 miesięcy na wady produkcyjne i materiałowe |
| Wymiary | 52 mm (dł.) × 35,5 mm (szer.) × 14,6 mm (wys.) |
| Waga | 31 g |
| Uchwyt | możliwość zakupu osobno uchwytu z wbudowanym wyzwalaczem |
| Bateria | 480 mAh |
| Parametry pracy | |
| Temperatura robocza | Od 0°C do 50°C |
| Temperatura przechowywania | Od -40°C do 60°C |
| Wilgotność robocza | 5% do 95% bez kondensacji |
| Parametry skanera | |
| Obsługiwane kody | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 z 5, koreański 3 z 5, GSI DataBar, Base 32 (włoski Pharmacode); PDF417, MicroPDF417, kody złożone, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), pocztowel OCR-A, OCR-B |
| Typ skanera | 1D i 2D, imager SE4770 |
| Zasięg odczytu | do 91 cm |
| Sygnalizacja odczytu | Dwie trójkolorowe diody LED (kolor czerwony/zielony/niebieski) umiejscowione na tylnej części obudowy; Do 85 dBA w odległości 10 cm od zewnętrznej części portu brzęczyka na urządzeniu |
| Rozdzielczość optyczna | 1280 × 800 pikseli |
| Obrót | 360 stopni |
| Kąt odchylenia w pionie | ±60° od pozycji naturalnej |
| Tolerancja na odchylenie w poziomie | ±60° od pozycji naturalnej |
| Celownik | SE4770: laserowy 655 nm |
| Doświetlenie | jedna czerwona dioda LED 660 nm Hyper Red |
| Pole widzenia | w poziomie: 48°, w pionie: 30° |
| Odporność na światło otoczenia (od całkowitej ciemności) | Maksymalnie 107.639 luksów (bezpośrednie światło słoneczne) |














Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.