Terminal danych NEWLAND MT9055 ORCA III
539.97€ 439.00€ netto
- Opis
- Informacje dodatkowe
Opis
TERMINAL DANYCH NEWLAND MT9055 ORCA III
ANDROID 11, GMS, 2D IMAGER, 3GB RAM, 32GB FLASH KAMERA, WI-FI, 4G, GPS, NFC, EKRAN 5″ DOTYKOWY, AKUMULATOR, KABEL USB, ZASILACZ, GUMA OCHRONNA, FOLIA OCHRONNA NA EKRAN
Komputer mobilny MT90 Orca III jest wyposażony w ekran dotykowy oraz skaner kodów kreskowych. Jego design w stylu konsumenckim i system operacyjny Android sprawiają, że praca z urządzeniem przypomina korzystanie z telefonu komórkowego. Zapewnia to intuicyjną obsługę i ogranicza potrzebę szkolenia personelu.
Przechwytywanie danych |
|
1D | Wszystkie najważniejsze kody 1D |
2D | Wszystkie najważniejsze kody 2D |
Czujnik obrazu | CMOS 1280 x 800 |
Celowanie | Dioda laserowa |
Oświetlenie | Biała dioda LED (625 ± 10 nm) |
Tryby skanowania | Tryb wyzwalania, tryb wykrywania |
Częstotliwość skanowania | 60 klatek na sekundę |
Wydajność |
|
System operacyjny | Android 11 – GMS |
Procesor | 2.0 GHz, octa-core, 64-bitowy |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pamięć Flash | 64 GB |
Rozszerzenie pamięci (maks.) | Karta Micro SD (maks. 128 GB) |
Właściwości fizyczne |
|
Audio | Mikrofon/głośnik |
Wtyczka audio (jack) | Słuchawka 3,5 mm |
Typ Baterii | 3,8 V, 4500 mAh |
Klawisze | Klawisze boczne: Głośność+, Głośność-, Lewy klawisz skanowania, Prawy klawisz skanowania, Przycisk zasilania, Klawisz funkcyjny; klawiatura (4 klawisze) |
Aparat fotograficzny | 8 megapikseli, autofokus, z latarką LED |
Wymiary (mm) | 155 (dł.) × 78 (szer.) × 20 (wys.) mm |
Wyświetlacz | Pełnokolorowy ekran 5″ (1280 x 720) |
Gniazdo rozszerzeń | Karta Micro SD (maks. 128 GB) |
Oczekiwana żywotność baterii | 10 godzin |
Oczekiwany czas ładowania | 5 godzin (ładowanie przez zasilacz sieciowy) |
Interfejsy | USB-C |
Klawiatura | 10 klawiszy (w tym klawisze boczne) |
Powiadomienia | Wibrator, głośnik i wielokolorowa dioda LED |
Pogo Pin | √ |
Zasilanie wejściowe | DC 5 V, 2 A |
Zasilanie wyjściowe | AC 100 ~ 240 V, 50~60 Hz |
SIM | Dual SIM: 1 karta SIM, 1 karta Micro SIM |
Panel dotykowy | Ekran dotykowy |
Waga | 270 g (razem z baterią) |
Bezprzewodowy |
|
WWAN RADIO | 2G: GSM:850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8; TD-SCDMA: B34/B39; CDMA 1x/EVDO:BC0; 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28; TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
WLAN RADIO | 802.11 a/b/g/n/ac, kompatybilny z 11 d/h/i/k/r/v/w, obsługuje 2,4 GHz i 5 GHz |
WPAN RADIO | Bluetooth 5.0 (kompatybilny wstecz) |
RFID | 13,56 MHz RFID ISO14443A/B, MlFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693 |
GPS | GPS (AGPS), GLONASS |
Środowisko |
|
Temperatura robocza | -20°C do 55°C (-4°F do 131°F) |
Temperatura przechowywania | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) |
Wilgotność | 5% do 95% (bez kondensacji) |
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) | ± 15 kV (wyładowanie powietrzne), ± 8 kV (wyładowanie bezpośrednie) |
Odporność na upadek | 1,5 m, 1,8 m z gumową osłoną |
Klasa IP | IP65 |
Akcesoria |
|
Standardowo | Bateria, zasilacz sieciowy, przewód USB, gumowa osłona |
Opcjonalnie | Stacja dokująca, uchwyt pistoletowy, uchwyt pistoletowy long range, uchwyt pistoletowy UHF, pasek na nadgarstek, pasek na rękę, podstawka 3-gniazdowa, 4-gniazdowa ładowarka baterii, bateria o dużej pojemności |
Oprogramowanie |
|
MDM | Ndevor, SOTI, Airwatch |
Emulacja terminala | StayLinked, Ivanti Velocity |
Narzędzia konfiguracyjne | Ndevor |
Certyfikaty |
|
Sprzęt komputerowy | CE RED, FCCID, RoHS, IEC6247, Bezpieczeństwo laserowe (klasa II) |
Gwarancja |
|
Standardowo | 2 lata |
Informacje dodatkowe
Producent | Newland |
---|