Terminal Zebra TC8300 (TC83B0-2005A510RW)
2,412.03€ 1,961.00€ netto
- Opis
- Informacje dodatkowe
Opis
Zebra TC8300 /Android 8.1/4 GB RAM / 32 GB FLASH/4″ – dotykowy, 800 x 480 px/1D i 2D, imager SE4750/Bluetooth V5.0, BLE
Terminal Zebra TC8300 to następca terminala TC8000, posiada ulepszoną funkcjonalność i parametry wydajnościowe.
Wyposażony jest w system Android 8.1 który jest mocniejszy niż wcześniejszy procesor Qualcomm Octa Core 2,2 GHz. Posiada dużą baterię o pojemności 7000 mAh, kamerę 13 MP, skaner kodów 1D i 2D- w zależności od potrzeby, może być wykorzystywany standardowy lub wydłużony zasięg skanowania. Wyposażony jest w wyświetlacz 4 ” Gorilla Glass- bardzo wytrzymały, odporny, o rozdzielczości 800×480 pixeli. Do terminala należy dokupić stacje dokującą.
Dane techniczne :
SYSTEM OPERACYJNY: | Android 8.1 |
---|---|
PROCESOR: | Qualcomm Snapdragon 660 2,2 GHz |
PAMIĘĆ: | 4 GB RAM / 32 GB FLASH (możliwość rozbudowy pamięci o kartę MicroSD SDXC) |
EKRAN: | 4″ – dotykowy, 800 x 480 px |
TYP CZYTNIKA KODÓW: | 1D i 2D, imager SE4750 (Medium Range – średni zasięg skanowania) |
KOMUNIKACJA PRZEWODOWA: | przez stację dokującą |
WPAN (BLUETOOTH): | Bluetooth V5.0, BLE |
WLAN (WI-FI): | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/w; 2×2 MU-MIMO |
WWAN (GSM): | nie |
NFC: | nie |
GPS: | nie |
RFID: | nie |
KAMERA: | nie |
ODLEGŁOŚĆ ODCZYTU: | do 436 cm |
RODZAJ KLAWIATURY: | ekranowa |
RODZAJ BATERII: | 7000 mAh |
UCHWYT PISTOLETOWY: | tak |
OPROGRAMOWANIE: | aplikacje zawarte w systemie Android 8.1 |
ODPORNOŚĆ NA UPADKI: | do 2,4 m |
NORMA SZCZELNOŚCI: | IP65 |
TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY: | od -20 st. C do 50 st. C |
INNE CECHY: | akcelerometr, żyroskop |
W KOMPLECIE: | terminal, bateria |
WYMIARY: | 236 mm x 76 mm x 64 mm |
WAGA: | 490 g |
GWARANCJA PRODUCENTA: | 12 miesięcy |
Informacje dodatkowe
Producent | Zebra |
---|