Terminal Zebra TC52ax (TC520L-1YFMU7P-A6)
1,601.26€ 1,301.84€ netto
- Opis
- Informacje dodatkowe
Opis
Zebra TC52ax /Android 11/4 GB RAM / 64 GB FLASH /1D i 2D, imager SE4720/Bluetooth v5.1, BLE/
Zebra TC52 to wersja zaawansowana modelu TC51. Wytrzymała obudowa oraz najwyższej klasy podzespoły sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdzi się w różnych gałęziach przemysłu. W zestawie znajduje się: terminal oraz bateria ( oddzielnie należy wtedy dokupić zasilacz, kabel ładujący lub stację dokującą)
Dane techniczne:
SYSTEM OPERACYJNY: | Android 11 |
---|---|
PROCESOR: | Qualcomm Snapdragon 660 octa-core, 2.45 GHz |
PAMIĘĆ: | 4 GB RAM / 64 GB FLASH (możliwość rozbudowy pamięci o kartę MicroSD do 256 GB) |
EKRAN: | 5″ – dotykowy (FHD) 1920 x 1080 px |
TYP CZYTNIKA KODÓW: | 1D i 2D, imager SE4720 (Standard Range – standardowy zasięg skanowania) |
KOMUNIKACJA PRZEWODOWA: | przez stację dokującą |
WPAN (BLUETOOTH): | Bluetooth v5.1, BLE |
WLAN (WI-FI): | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax ; 2×2 MU-MIMO |
WWAN (GSM): | nie |
NFC: | tak |
GPS: | nie |
RFID: | nie |
KAMERA: | 13 Mpx – tylna, 5 Mpx – przednia |
ODLEGŁOŚĆ ODCZYTU: | do 91 cm |
RODZAJ KLAWIATURY: | ekranowa |
RODZAJ BATERII: | 4150 mAh |
UCHWYT PISTOLETOWY: | nie (możliwość dokupienia osobno) |
OPROGRAMOWANIE: | aplikacje zawarte w systemie Android 11 |
ODPORNOŚĆ NA UPADKI: | do 1,2 m |
NORMA SZCZELNOŚCI: | IP65, IP68 |
TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY: | od -20 st. C do 50 st. C |
INNE CECHY: | Bluetooth Beacon |
W KOMPLECIE: | terminal, bateria |
WYMIARY: | 159 mm x 75,5 mm x 18,6 mm |
WAGA: | 260 g |
GWARANCJA PRODUCENTA: | 12 miesięcy |
Informacje dodatkowe
Producent | Zebra |
---|